手机号码:18605220022
地 址:扬州市邗江区维扬经济开发区创业园中路9号
品牌 | 贝尔电装 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
调节型电动闸阀 防爆型电动闸阀 不锈钢电动闸阀 法兰电动闸阀 智能一体化电动闸阀 机电一体化电动闸阀
扬州贝尔阀门控制有限公司 | ||||
阀门电动装置 | 电动执行机构 | 品牌电动执行器 | 电动阀门控制器 | 电动阀门 |
dzw阀门电动装置 (z型阀门电装) | 精小型电动执行器 | 西门子电动执行器 (扬州西门子) | 挂壁式阀门控制箱 | 电动闸阀 |
dkj电动执行器 | 抽屉式阀门控制箱 | 电动截止阀 | ||
dqw阀门电动装置 (q型阀门电装) | dkz电动执行器 | 罗托克电动执行器 (英国罗托克) | 户外型阀门控制箱 | 电动蝶阀 |
3810l电动执行器 | 防爆型阀门控制箱 | 电动球阀 | ||
lq阀门电动装置 | 3810r电动执行器 | 德国ps电动执行器 | bfa型阀门控制器 | 电动调节阀 |
一、z941w-16p dn100 电动调节闸阀产品介绍
z941w 型 pn16~pn200 不锈钢楔式闸阀:电动、法兰连接、明杆楔式刚性单闸板,阀座密封面材料为不锈钢,公称压力 pn16~pn200,阀体材料为不锈钢的闸阀。
二、外形及结构尺寸
z41w、z41y (pn16) 不锈钢闸阀主要外形及结构尺寸 (mm) | ||||||||||
dn | l | d | d1 | d2 | b | f | z×ød | h | d0 | 重量 / kg |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4×ø14 | 175 | 200 | 4 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4×ø14 | 180 | 200 | 5 |
25 | 160 | 114 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4×ø14 | 210 | 200 | 6 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4×ø18 | 210 | 200 | 7 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4×ø18 | 350 | 200 | 19 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4×ø18 | 358 | 240 | 29 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4×ø18 | 375 | 240 | 33 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8×ø18 | 433 | 280 | 45 |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8×ø18 | 502 | 320 | 63 |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8×ø18 | 312 | 360 | 108 |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8×ø23 | 676 | 360 | 134 |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12×ø23 | 820 | 400 | 192 |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12×ø25 | 969 | 450 | 273 |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12×ø25 | 1142 | 560 | 379 |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16×ø25 | 1280 | 640 | 590 |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16×ø30 | 1452 | 640 | 850 |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40 | 4 | 20×ø30 | 1541 | 720 | 907 |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20×ø34 | 1676 | 720 | 958 |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48 | 5 | 20×ø41 | 1874 | 800 | 1112 |
三、产品零部件材料
z41w、z41y 不锈钢闸阀零部件材料 |
| ||||
型号 | 材料 |
| |||
阀体、阀盖、闸板 | 阀杆 | 密封面 | 填料 |
| |
z41w-16p | 铬镍钛不锈钢 | 铬镍钛不锈钢 | 铬镍钛不锈钢本体材料 | 聚四氟乙烯 |
|
z41w-25p |
| ||||
z41y-16p |
|
| 堆焊铁基合金 |
|
|
z41y-25p |
| ||||
z41y-16r | 铬镍钼钛不锈钢 | 铬镍钼钛不锈钢 |
| ||
z41y-25r |
| ||||
z41w-40p | 铬镍钛不锈钢 | 铬镍钛不锈钢 | 本体材料 |
| |
z41w-40p | 堆焊硬质合金 |
| |||
z41y-40r | 铬镍钼钛不锈钢 | 铬镍钼钛不锈钢 | 本体材料 |
| |
z41y-40r | 堆焊硬质合金 |
| |||
z41w-100p | 铬镍钼钛不锈钢 | 铬镍钼钛不锈钢 | 堆焊硬质合金 |
| |
z41w-160p |
|
四、电动调节闸阀产品性能参数
z41w、z41y 不锈钢闸阀主要性能参数 | ||||
型号 | pn | 工作压力 / mpa | 适用温度 / ℃ | 适用介质 |
z41w-16p | 16 | 1.6 | ≤ 150 | 弱腐蚀性介质 |
z41w-25p | 25 | 2.5 | ||
z41y-16p | 16 | 1.6 | ||
z41y-25p | 16 | 1.6 | ||
z41y-16r | 16 | 1.6 | 腐蚀性介质 | |
z41y-25r | 25 | 2.5 | ||
z41w-40p | 40 | 4.0 | ≤ 150 | 弱腐蚀性介质 |
z41w-40p | 40 | 4.0 | ||
z41y-40r | 40 | 4.0 | 腐蚀性介质 | |
z41y-40r | 40 | 4.0 | ||
z41w-100p | 100 | 10.0 | ≤ 200 | 醋酸类 |
z41w-160p | 160 | 16.0 |
贝尔郑重承诺:产品出厂前均已经过各项严格品质管制作业及性能试验,自即日起在正常使用状况下保固一年。但非人力所能抗拒之灾害,外力破坏,及未经本公司同意而私自拆卸者不在保固范围之列。
调节型电动闸阀 防爆型电动闸阀 不锈钢电动闸阀 法兰电动闸阀 智能一体化电动闸阀 机电一体化电动闸阀